Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Segurança interna
Solarium
Spa
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 137.0 | 137.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 54.0 | 54.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 99.46 | 99.46 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 103.69 | 103.69 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 64.58 | 64.58 | 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 137.0 | 137.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 99.46 | 99.46 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 103.69 | 103.69 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 64.58 | 64.58 | 1 e 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 54.0 | 54.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
America 19, coberturas, apartamentos e apartamentos garden Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro
20661388-RASF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies