Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador privativo
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sauna úmida
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 13 | 92.83 | 92.83 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 12 | 92.98 | 92.98 | 2 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 12 | 84.05 | 84.05 | 3 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 12 | 84.08 | 84.08 | 4 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 104.56 | 104.56 | 1 | 3 | - | - | - |
Penthouse | 14 ao 14 | 140.0 | 140.0 | 1 | 3 | - | - | - |
Penthouse | 14 ao 14 | 212.51 | 212.51 | 3 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 104.83 | 104.83 | 2 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 96.87 | 96.87 | 3 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 97.76 | 97.76 | 4 | 3 | - | - | - |
Penthouse | 14 ao 14 | 235.82 | 235.82 | 2 | 3 | 2 | 3 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 12 | 92.98 | 92.98 | 2 | - | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 12 | 84.05 | 84.05 | 3 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 12 | 84.08 | 84.08 | 4 | 2 | - | - | - |
Apartamento | 3 ao 13 | 92.83 | 92.83 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 104.83 | 104.83 | 2 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 96.87 | 96.87 | 3 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 97.76 | 97.76 | 4 | 3 | - | - | - |
Apartamento | 13 ao 13 | 104.56 | 104.56 | 1 | 3 | - | - | - |
Penthouse | 14 ao 14 | 201.45 | 201.45 | 1 | 3 | - | - | - |
Penthouse | 14 ao 14 | 201.67 | 201.67 | 2 | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 92.98 | 92.98 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.08 | 84.08 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.98 | 92.98 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.05 | 84.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Flua, apartamentos e penthouses Centro - Niterói, à venda a partir de R$ 818.000
Venda: R$ 818.000
20658871-RASF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies